Programa Bolsa Família - Quantidade de Benefícios por tipo - (a partir de 2023) 

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaQuantidade de Benefícios de Renda de Cidadania (BRC) Quantidade de Benefícios Complementares (BCO) Quantidade de Benefícios Primeira Infância (BPI) PBF Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Gestante (BVG) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Criança (BV) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Adolescente (BVA) Quantidade de Benefícios Extraordinários de Transição (BET)
03/2023 8.876.314
04/2023 8.893.346
05/2023 9.041.075
06/2023 54.606.188 19.410.638 9.126.300 943.546 12.360.660 2.465.576 223.044
07/2023 54.308.717 19.092.423 9.131.262 881.716 12.349.959 2.556.713 220.267
08/2023 54.840.239 19.337.724 9.241.919 843.288 12.406.652 2.659.770 216.963
09/2023 55.931.657 19.668.679 9.495.375 750.250 12.637.589 2.793.134 215.473
10/2023 56.227.919 19.647.504 9.581.114 632.539 12.724.102 2.899.370 212.021
11/2023 55.913.944 19.384.847 9.589.446 637.375 12.714.775 2.975.027 209.409
12/2023 55.742.086 19.275.716 9.601.839 461.974 12.652.178 3.045.615 206.970
01/2024 55.777.758 19.337.298 9.571.549 406.730 12.660.937 2.591.899 205.741
02/2024 55.272.352 19.323.234 9.515.567 331.796 12.445.860 2.635.746 201.262
03/2024 54.965.073 19.157.079 9.448.352 377.643 12.444.207 2.731.312 198.950
04/2024 55.083.099 19.152.777 9.446.030 645.259 12.497.453 2.840.180 196.109
05/2024 54.951.161 19.114.418 9.390.964 823.557 12.474.074 2.929.314 191.011
06/2024 55.078.093 19.125.741 9.383.661 1.038.379 12.522.163 3.034.369 189.615
07/2024 54.800.441 19.137.344 9.439.758 1.091.352 12.432.630 3.087.046 184.347
08/2024 54.539.956 19.082.516 9.359.309 1.143.171 12.372.382 3.160.343 181.837
09/2024 54.305.837 19.045.540 9.303.263 1.204.079 12.320.842 3.232.287 179.403
10/2024 54.324.327 19.071.227 9.341.594 1.271.783 12.344.018 3.308.280 176.001
11/2024 54.372.449 19.117.269 9.299.317 1.339.969 12.356.708 3.391.802 175.087
12/2024 54.370.090 19.156.556 9.262.223 1.268.723 12.338.939 3.464.011 172.687
01/2025 53.784.939 18.840.787 9.185.773 1.084.035 12.275.516 2.517.238 169.660
02/2025 53.913.204 18.913.053 9.127.007 839.144 12.307.097 2.614.182 168.940
03/2025 53.884.415 18.860.771 9.113.009 606.675 12.341.644 2.723.483 167.503
04/2025 53.800.504 18.852.613 9.019.577 660.980 12.342.541 2.823.087 166.367
05/2025 53.704.519 18.831.631 8.886.359 675.315 12.341.944 2.916.750 165.889
06/2025 53.772.381 18.870.320 8.784.128 678.444 12.371.544 3.016.576
07/2025 51.173.828 18.125.244 8.597.394 648.559 11.777.504 2.919.866
08/2025 50.023.013 17.699.041 8.446.487 633.609 11.515.672 2.924.752
09/2025 49.729.465 17.587.772 8.414.871 623.193 11.469.959 2.980.416
10/2025 49.373.338 17.439.335 8.353.663 610.649 11.429.249 3.035.246
11/2025 48.577.308 17.223.577 8.233.698 575.396 11.258.087 3.047.413
12/2025 48.890.711 17.279.359 8.403.981 626.902 11.309.487 3.106.482
01/2026 49.160.575 17.339.387 8.402.221 624.688 11.412.003 2.297.224
02/2026 49.298.637 17.396.127 8.355.551 654.454 11.471.475 2.388.071
03/2026 48.866.154 17.581.881 8.277.795 650.644 11.370.204 2.452.465
04/2026 49.177.362 17.501.060 8.288.073 652.886 11.428.448 2.545.241
05/2026 49.548.299 17.651.864 8.376.914 649.733 11.516.356 2.643.117
ReferênciaQuantidade de Benefícios de Renda de Cidadania (BRC) Quantidade de Benefícios Complementares (BCO) Quantidade de Benefícios Primeira Infância (BPI) PBF Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Gestante (BVG) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Criança (BV) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Adolescente (BVA) Quantidade de Benefícios Extraordinários de Transição (BET)