Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Todos os Municípios do estado da PARAÍBA


CódigoUnidade TerritorialUFReferênciaTAFE - Taxa de Acompanhamento de Frequência EscolarTAAS - Taxa de Acompanhamene Agenda de SaúdeTAC - Taxa de Atualização CadastralFator 1: Operação ( (TAFE+TAAS) / 2 + TAC / 2)
250.010 ÁGUA BRANCA PB 02/2024 95,03% 91,04% 89,09% 91,06%
250.020 AGUIAR PB 02/2024 93,10% 82,26% 91,58% 89,63%
250.030 ALAGOA GRANDE PB 02/2024 75,26% 94,48% 89,82% 87,34%
250.040 ALAGOA NOVA PB 02/2024 96,19% 91,17% 89,73% 91,70%
250.050 ALAGOINHA PB 02/2024 93,99% 93,30% 91,14% 92,39%
250.053 ALCANTIL PB 02/2024 98,04% 93,25% 84,83% 90,23%
250.057 ALGODÃO DE JANDAÍRA PB 02/2024 89,35% 80,75% 92,40% 88,72%
250.060 ALHANDRA PB 02/2024 81,50% 89,04% 89,39% 87,33%
250.070 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PB 02/2024 80,67% 96,99% 85,56% 87,19%
250.073 AMPARO PB 02/2024 96,68% 96,10% 88,54% 92,46%
250.077 APARECIDA PB 02/2024 90,27% 88,77% 89,43% 89,47%
250.080 ARAÇAGI PB 02/2024 55,73% 86,95% 96,41% 83,87%
250.090 ARARA PB 02/2024 98,66% 90,78% 94,53% 94,62%
250.100 ARARUNA PB 02/2024 85,55% 91,45% 92,56% 90,53%
250.110 AREIA PB 02/2024 76,27% 70,88% 85,64% 79,60%
250.115 AREIA DE BARAÚNAS PB 02/2024 49,84% 86,62% 94,00% 81,11%
250.120 AREIAL PB 02/2024 97,35% 90,58% 90,83% 92,39%
250.130 AROEIRAS PB 02/2024 72,88% 93,44% 93,64% 88,40%
250.135 ASSUNÇÃO PB 02/2024 93,41% 94,08% 93,90% 93,82%
250.140 BAÍA DA TRAIÇÃO PB 02/2024 95,08% 61,03% 85,22% 81,63%
250.150 BANANEIRAS PB 02/2024 92,36% 80,13% 91,00% 88,62%
250.153 BARAÚNA PB 02/2024 96,78% 85,42% 90,90% 91,00%
250.157 BARRA DE SANTANA PB 02/2024 70,82% 84,92% 89,92% 83,89%
250.160 BARRA DE SANTA ROSA PB 02/2024 74,13% 94,50% 94,58% 89,44%
250.170 BARRA DE SÃO MIGUEL PB 02/2024 84,93% 89,33% 83,85% 85,49%
250.180 BAYEUX PB 02/2024 75,04% 73,20% 89,46% 81,79%
250.190 BELÉM PB 02/2024 92,97% 97,83% 90,52% 92,96%
250.200 BELÉM DO BREJO DO CRUZ PB 02/2024 93,59% 80,86% 87,34% 87,28%
250.205 BERNARDINO BATISTA PB 02/2024 99,08% 98,15% 91,32% 94,96%
250.210 BOA VENTURA PB 02/2024 97,63% 90,14% 92,58% 93,23%
250.215 BOA VISTA PB 02/2024 96,09% 94,09% 78,70% 86,89%
250.220 BOM JESUS PB 02/2024 88,17% 93,09% 84,51% 87,57%
250.230 BOM SUCESSO PB 02/2024 93,48% 88,57% 92,95% 91,98%
250.240 BONITO DE SANTA FÉ PB 02/2024 91,22% 88,39% 89,08% 89,44%
250.250 BOQUEIRÃO PB 02/2024 93,57% 87,13% 92,78% 91,56%
250.260 IGARACY PB 02/2024 84,17% 68,03% 84,77% 80,43%
250.270 BORBOREMA PB 02/2024 86,23% 89,06% 92,97% 90,30%
250.280 BREJO DO CRUZ PB 02/2024 79,80% 88,83% 91,16% 87,73%
250.290 BREJO DOS SANTOS PB 02/2024 95,02% 79,71% 97,00% 92,18%
250.300 CAAPORÃ PB 02/2024 84,42% 75,05% 90,43% 85,08%
250.310 CABACEIRAS PB 02/2024 99,85% 93,11% 87,85% 92,16%
250.320 CABEDELO PB 02/2024 66,51% 77,83% 87,10% 79,63%
250.330 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS PB 02/2024 95,92% 89,54% 89,97% 91,35%
250.340 CACIMBA DE AREIA PB 02/2024 97,20% 94,90% 90,12% 93,08%
250.350 CACIMBA DE DENTRO PB 02/2024 78,35% 94,88% 94,20% 90,40%
250.355 CACIMBAS PB 02/2024 84,08% 63,57% 89,00% 81,41%
250.360 CAIÇARA PB 02/2024 76,88% 82,54% 87,77% 83,74%
250.370 CAJAZEIRAS PB 02/2024 70,89% 82,09% 88,92% 82,70%
250.375 CAJAZEIRINHAS PB 02/2024 68,23% 96,67% 89,81% 86,13%
250.380 CALDAS BRANDÃO PB 02/2024 73,27% 97,83% 86,74% 86,14%
CódigoUnidade TerritorialUFReferênciaTAFE - Taxa de Acompanhamento de Frequência EscolarTAAS - Taxa de Acompanhamene Agenda de SaúdeTAC - Taxa de Atualização CadastralFator 1: Operação ( (TAFE+TAAS) / 2 + TAC / 2)