Famílias Habilitadas no Programa Bolsa Família

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaTotal de famílias Habilitadas ao PBF (até Out/2021)Novas Concessões do PBF (até Out/2021)Saldo de famílias habilitadas após a concessão (até Out/2021)Saldo de famílias habilitadas após a concessão (a partir de Mar/2023)
01/2011 1.007.368 209.102 798.266
02/2011 929.688 393.714 535.974
03/2011 592.257 52.316 539.941
04/2011 633.039 64.099 568.940
05/2011 853.205 42.604 810.601
06/2011 702.764 51.370 651.394
07/2011 875.942 46.769 829.173
08/2011 821.683 294.401 527.282
09/2011 625.892 380.083 245.809
10/2011 560.711 106.286 454.425
11/2011 573.535 196.177 377.358
12/2011 492.653 115.326 377.327
01/2012 492.456 128.701 363.755
02/2012 548.022 142.429 405.593
03/2012 531.711 93.895 437.816
04/2012 566.378 144.291 422.087
05/2012 623.777 392.806 230.971
06/2012 513.521 4.442 509.079
07/2012 807.330 223.165 584.165
08/2012 727.400 169.064 558.336
09/2012 711.121 3.091 708.030
10/2012 915.397 9.275 906.122
11/2012 1.033.445 1.299 1.032.146
12/2012 1.157.721 6.493 1.151.228
01/2013 1.254.301 1.174 1.253.127
02/2013 1.349.358 73.317 1.276.041
03/2013 1.413.023 302.793 1.110.230
04/2013 1.645.588 2.098 1.643.490
05/2013 1.314.193 120.784 1.193.409
06/2013 1.312.048 535.323 776.725
07/2013 892.006 3.101 888.905
08/2013 1.030.931 4.446 1.026.485
09/2013 1.182.351 5.400 1.176.951
10/2013 1.262.208 4.586 1.257.622
11/2013 1.388.019 169.398 1.218.621
12/2013 1.178.436 256.357 922.079
01/2014 1.145.481 84.874 1.060.607
02/2014 1.128.748 171.147 957.601
03/2014 1.137.473 300.000 837.473
04/2014 987.591 186.898 800.693
05/2014 928.617 139.430 789.187
06/2014 889.098 167.500 721.598
07/2014 817.022 394.446 422.576
08/2014 651.481 4.044 647.437
09/2014 790.450 3.756 786.694
10/2014 897.223 458 896.765
11/2014 999.355 73.877 925.478
12/2014 1.020.490 40.000 980.490
01/2015 1.069.805 504 1.069.301
02/2015 1.128.101 8.347 1.119.754
03/2015 1.192.842 2.184 1.190.658
04/2015 2.160.332 300.000 1.860.332
05/2015 1.920.844 892 1.919.952
06/2015 1.709.922 73.581 1.636.341
07/2015 1.564.549 113.775 1.450.774
08/2015 1.498.986 34.116 1.464.870
09/2015 1.578.429 409.189 1.169.240
10/2015 1.258.258 551.751 706.507
11/2015 854.600 280.991 573.609
12/2015 656.911 110.239 546.672
01/2016 694.990 541.222 153.768
02/2016 244.381 19.402 224.979
03/2016 328.947 254.899 74.048
04/2016 318.100 163.399 154.701
05/2016 393.431 4.984 388.447
06/2016 587.022 48.526 538.496
07/2016 757.417 284.605 472.812
08/2016 859.184 20.087 839.097
09/2016 923.856 604.771 319.085
10/2016 622.526 143.345 479.181
11/2016 597.390 109.172 488.218
12/2016 637.604 261.624 375.980
01/2017 463.644 463.644 0
02/2017 127.548 127.548 0
03/2017 146.997 1.094 145.903
04/2017 327.796 100.000 227.796
05/2017 448.403 25.396 423.007
06/2017 589.207 64.119 525.088
07/2017 702.331 150.481 551.850
08/2017 828.091 828.091 0
09/2017 218.170 218.170 0
10/2017 241.083 241.083 0
11/2017 377.499 377.499 0
12/2017 204.451 204.451 0
01/2018 225.075 225.075 0
02/2018 253.500 253.500 0
03/2018 190.727 190.727 0
04/2018 268.302 268.302 0
05/2018 254.551 254.551 0
06/2018 327.608 327.608 0
07/2018 250.143 250.143 0
08/2018 196.304 196.304 0
09/2018 253.205 253.205 0
10/2018 227.301 227.301 0
11/2018 321.800 321.800 0
12/2018 574.688 574.688 0
01/2019 223.060 223.060 0
02/2019 184.905 184.905 0
03/2019 216.071 216.071 0
04/2019 212.906 212.906 0
05/2019 264.159 264.159 0
06/2019 232.278 2.542 229.736
07/2019 475.933 3.298 472.635
08/2019 645.641 9.347 636.294
09/2019 849.154 5.240 843.914
10/2019 1.039.870 6.464 1.033.406
11/2019 1.281.786 6.628 1.275.158
12/2019 1.445.823 6.218 1.439.605
01/2020 1.591.874 100.000 1.491.874
02/2020 1.595.028 4.788 1.590.240
03/2020 1.841.044 185.171 1.655.873
04/2020 1.653.348 185.171 1.468.177
05/2020 524.262 2.050 522.212
09/2020 1.012.205 12.532 999.673
01/2021 1.356.762 11.041 1.345.721
02/2021 1.454.059 200.000 1.254.059
03/2021 1.425.644 300.000 1.125.644
04/2021 1.286.755 100.000 1.186.755
03/2023 0
04/2023 200.550
05/2023 438.073
ReferênciaTotal de famílias Habilitadas ao PBF (até Out/2021)Novas Concessões do PBF (até Out/2021)Saldo de famílias habilitadas após a concessão (até Out/2021)Saldo de famílias habilitadas após a concessão (a partir de Mar/2023)