Programa de Aquisição de Alimento - Execução da modalidade Leite

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaAgricultores familiares fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos - PAARecursos financeiros pagos aos agricultores familiares fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Quantidade de litros de leite adquiridos
01/2021 3.304 R$ 5.661.400,00 3.448.932,00
02/2021 3.273 R$ 5.607.178,48 3.418.441,00
03/2021 3.651 R$ 6.662.061,07 4.080.783,00
04/2021 3.305 R$ 6.328.035,55 3.885.551,00
05/2021 3.579 R$ 6.402.915,10 3.933.597,00
06/2021 3.360 R$ 6.038.466,48 3.569.559,00
07/2021 2.484 R$ 5.165.913,22 3.120.625,00
08/2021 2.618 R$ 5.897.881,74 3.514.733,00
09/2021 4.381 R$ 9.743.535,79 5.291.849,00
10/2021 4.443 R$ 12.962.571,98 5.972.425,00
11/2021 4.366 R$ 13.192.481,34 6.073.135,00
12/2021 3.187 R$ 5.974.584,83 2.724.702,00
01/2022 748 R$ 1.385.964,96 602.462,00
02/2022 819 R$ 1.352.576,90 595.480,00
03/2022 1.282 R$ 2.267.156,29 1.040.874,00
04/2022 873 R$ 3.062.415,10 1.472.370,00
05/2022 876 R$ 2.693.732,70 1.310.865,00
06/2022 565 R$ 1.415.888,63 714.232,00
07/2022 271 R$ 734.234,59 376.783,00
08/2022 92 R$ 368.348,96 193.290,00
ReferênciaAgricultores familiares fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos - PAARecursos financeiros pagos aos agricultores familiares fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Quantidade de litros de leite adquiridos