Programa Auxílio Brasil - quantidade de famílias e valores do Auxílio Brasil

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaFamíliasValor Total Repassado do Auxílio BrasilValor Repassado médio recebido pelas famílias do Auxílio Brasil
11/2021 14.506.301 R$ 3.255.388.487,00 R$ 224,41
12/2021 14.519.216 R$ 3.255.468.332,00 R$ 224,22
01/2022 17.566.127 R$ 3.705.233.574,00 R$ 210,93
02/2022 18.017.489 R$ 3.805.316.470,00 R$ 216,71
03/2022 18.021.825 R$ 3.908.622.871,00 R$ 216,89
04/2022 18.063.021 R$ 3.904.369.685,00 R$ 216,17
05/2022 18.119.192 R$ 3.829.940.066,00 R$ 214,16
06/2022 18.154.897 R$ 3.784.010.337,00 R$ 210,39
07/2022 18.134.548 R$ 7.318.354.846,00 R$ 408,80
08/2022 20.200.862 R$ 12.144.301.939,00 R$ 607,85
09/2022 20.653.849 R$ 12.474.265.191,00 R$ 607,52
10/2022 21.130.969 R$ 12.815.647.136,00 R$ 609,65
ReferênciaFamíliasValor Total Repassado do Auxílio BrasilValor Repassado médio recebido pelas famílias do Auxílio Brasil