Pessoas inscritas no Cadastro Único - faixa de renda familiar per capita (A partir de mar/2023)

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaQuantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família*Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias de baixa renda**Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo***Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo (Pobreza + Baixa renda)
03/2023 61.350.662 21.448.383 12.794.455 82.556.096
04/2023 61.093.506 20.786.515 12.554.520 81.880.021
05/2023 61.437.526 20.851.614 12.303.797 82.289.140
06/2023 52.490.984 21.223.722 21.425.757 73.714.706
07/2023 53.172.512 21.098.099 21.438.982 74.270.611
08/2023 53.854.392 20.915.634 21.419.382 74.770.026
09/2023 54.465.928 20.879.070 21.422.189 75.344.998
10/2023 51.972.517 21.547.918 23.661.129 73.520.435
11/2023 52.469.066 21.536.823 23.658.825 74.005.889
12/2023 53.169.081 21.416.453 23.615.075 74.585.534
ReferênciaQuantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família*Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias de baixa renda**Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo***Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo (Pobreza + Baixa renda)