Programa Auxílio Brasil - quantidade de famílias e valores do Auxílio Brasil

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - MATO GROSSO DO SUL


ReferênciaFamíliasValor Total Repassado do Auxílio BrasilValor Repassado médio recebido pelas famílias do Auxílio Brasil
11/2021 131.271 R$ 29.261.651,00 R$ 222,91
12/2021 132.643 R$ 29.553.900,00 R$ 222,81
01/2022 171.816 R$ 35.764.369,00 R$ 208,16
02/2022 178.107 R$ 37.867.059,00 R$ 214,11
03/2022 176.105 R$ 37.853.566,00 R$ 214,95
04/2022 176.943 R$ 37.918.091,00 R$ 214,30
05/2022 176.391 R$ 37.632.223,00 R$ 214,27
06/2022 176.763 R$ 37.103.827,00 R$ 210,59
07/2022 176.442 R$ 71.826.091,00 R$ 409,38
08/2022 197.808 R$ 119.806.124,00 R$ 608,51
09/2022 203.712 R$ 123.801.240,00 R$ 608,17
10/2022 209.772 R$ 127.650.146,00 R$ 608,86
11/2022 211.693 R$ 128.662.180,00 R$ 607,99
12/2022 212.678 R$ 129.169.140,00 R$ 607,73
01/2023 216.537 R$ 133.426.095,00 R$ 616,97
ReferênciaFamíliasValor Total Repassado do Auxílio BrasilValor Repassado médio recebido pelas famílias do Auxílio Brasil