Percentual de famílias unipessoais atendidas no Programa Bolsa Família para cálculo dos limites

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaTotal de famílias beneficiárias do PBF Total de famílias unipessoais para cálculo do percentual de limite Percentual de famílias unipessoais beneficiárias Municípios com 16% ou mais de famílias unipessoais beneficiárias
09/2023 21.140.894 4.942.716 23,38% 3.714
10/2023 21.478.744 4.736.781 22,05% 3.454
11/2023 21.457.553 4.498.513 20,96% 3.216
12/2023 21.186.317 4.232.702 19,98% 2.972
01/2024 21.064.289 4.104.342 19,48% 2.894
02/2024 21.120.268 4.156.868 19,68% 2.980
03/2024 21.066.533 4.229.751 20,08% 3.312
04/2024 20.895.154 4.142.938 19,83% 3.189
05/2024 20.889.512 4.057.679 19,42% 2.983
06/2024 20.816.342 4.004.155 19,24% 3.134
07/2024 20.844.612 3.923.997 18,82% 3.171
08/2024 20.833.953 4.009.524 19,25% 3.452
09/2024 20.766.801 4.028.122 19,40% 3.538
10/2024 20.716.334 4.057.533 19,59% 3.584
11/2024 20.736.742 4.057.877 19,57% 3.625
12/2024 20.779.525 4.090.755 19,69% 3.662
01/2025 20.811.774 4.123.966 19,82% 3.774
02/2025 20.486.299 3.955.244 19,31% 3.596
ReferênciaTotal de famílias beneficiárias do PBF Total de famílias unipessoais para cálculo do percentual de limite Percentual de famílias unipessoais beneficiárias Municípios com 16% ou mais de famílias unipessoais beneficiárias