Pessoas inscritas no Cadastro Único - faixa de renda familiar per capita (A partir de mar/2023) 

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaQuantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família* Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo (Pobreza + Baixa renda) Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo***
03/2023 61.350.662 82.556.096 12.794.455
04/2023 61.093.506 81.880.021 12.554.520
05/2023 61.437.526 82.289.140 12.303.797
06/2023 52.490.984 73.714.706 21.425.757
07/2023 53.172.512 74.270.611 21.438.982
08/2023 53.854.392 74.770.026 21.419.382
09/2023 54.465.928 75.344.998 21.422.189
10/2023 51.972.517 73.520.435 23.661.129
11/2023 52.469.066 74.005.889 23.658.825
12/2023 53.169.081 74.585.534 23.615.075
01/2024 52.523.301 74.453.431 21.349.861
02/2024 50.614.514 72.936.093 22.990.667
03/2024 51.275.999 73.538.840 22.937.037
ReferênciaQuantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família* Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo (Pobreza + Baixa renda) Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único em famílias com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo***