Total de famílias inscritas no Cadastro Único

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Todos os Estados do país


CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único
11 RONDÔNIA 03/2025 350.694
12 ACRE 03/2025 205.032
13 AMAZONAS 03/2025 1.036.435
14 RORAIMA 03/2025 144.526
15 PARÁ 03/2025 2.230.185
16 AMAPÁ 03/2025 211.205
17 TOCANTINS 03/2025 358.671
21 MARANHÃO 03/2025 1.851.723
22 PIAUÍ 03/2025 931.612
23 CEARÁ 03/2025 2.432.968
24 RIO GRANDE DO NORTE 03/2025 858.452
25 PARAÍBA 03/2025 1.096.952
26 PERNAMBUCO 03/2025 2.635.375
27 ALAGOAS 03/2025 874.594
28 SERGIPE 03/2025 630.251
29 BAHIA 03/2025 4.207.880
31 MINAS GERAIS 03/2025 3.628.579
32 ESPÍRITO SANTO 03/2025 737.654
33 RIO DE JANEIRO 03/2025 3.237.698
35 SÃO PAULO 03/2025 5.922.784
41 PARANÁ 03/2025 1.749.432
42 SANTA CATARINA 03/2025 677.555
43 RIO GRANDE DO SUL 03/2025 1.760.166
50 MATO GROSSO DO SUL 03/2025 596.197
51 MATO GROSSO 03/2025 703.428
52 GOIÁS 03/2025 1.346.197
53 DISTRITO FEDERAL 03/2025 404.678
CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único