Total de famílias inscritas no Cadastro Único

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Todos os Estados do país


CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único
11 RONDÔNIA 01/2026 362.829
12 ACRE 01/2026 210.638
13 AMAZONAS 01/2026 1.064.637
14 RORAIMA 01/2026 154.338
15 PARÁ 01/2026 2.278.208
16 AMAPÁ 01/2026 217.798
17 TOCANTINS 01/2026 370.274
21 MARANHÃO 01/2026 1.888.154
22 PIAUÍ 01/2026 957.662
23 CEARÁ 01/2026 2.475.844
24 RIO GRANDE DO NORTE 01/2026 887.668
25 PARAÍBA 01/2026 1.125.827
26 PERNAMBUCO 01/2026 2.691.624
27 ALAGOAS 01/2026 893.402
28 SERGIPE 01/2026 648.409
29 BAHIA 01/2026 4.316.972
31 MINAS GERAIS 01/2026 3.715.918
32 ESPÍRITO SANTO 01/2026 750.344
33 RIO DE JANEIRO 01/2026 3.349.810
35 SÃO PAULO 01/2026 6.127.021
41 PARANÁ 01/2026 1.816.986
42 SANTA CATARINA 01/2026 706.205
43 RIO GRANDE DO SUL 01/2026 1.690.958
50 MATO GROSSO DO SUL 01/2026 611.333
51 MATO GROSSO 01/2026 718.961
52 GOIÁS 01/2026 1.412.683
53 DISTRITO FEDERAL 01/2026 424.143
CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único