Total de famílias inscritas no Cadastro Único

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Todos os Estados do país


CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único
11 RONDÔNIA 05/2025 357.491
12 ACRE 05/2025 207.562
13 AMAZONAS 05/2025 1.047.834
14 RORAIMA 05/2025 146.771
15 PARÁ 05/2025 2.256.997
16 AMAPÁ 05/2025 213.651
17 TOCANTINS 05/2025 365.608
21 MARANHÃO 05/2025 1.872.787
22 PIAUÍ 05/2025 938.886
23 CEARÁ 05/2025 2.457.129
24 RIO GRANDE DO NORTE 05/2025 871.463
25 PARAÍBA 05/2025 1.111.383
26 PERNAMBUCO 05/2025 2.665.436
27 ALAGOAS 05/2025 884.011
28 SERGIPE 05/2025 638.221
29 BAHIA 05/2025 4.263.620
31 MINAS GERAIS 05/2025 3.691.364
32 ESPÍRITO SANTO 05/2025 749.643
33 RIO DE JANEIRO 05/2025 3.297.410
35 SÃO PAULO 05/2025 6.046.235
41 PARANÁ 05/2025 1.785.021
42 SANTA CATARINA 05/2025 693.872
43 RIO GRANDE DO SUL 05/2025 1.783.937
50 MATO GROSSO DO SUL 05/2025 606.862
51 MATO GROSSO 05/2025 715.797
52 GOIÁS 05/2025 1.373.542
53 DISTRITO FEDERAL 05/2025 411.907
CódigoUnidade TerritorialReferênciaQuantidade total de famílias inscritas no Cadastro Único